cab SQUIX4M Serie - für mittig geführte Etiketten
 ![]()  | 
					4" Serie | SQUIX 4/300M, 300MP | SQUIX 4/600M, 600MP | |
| Druckauflösung | 300 dpi | 600 dpi | M = Mittig | |
| Druckgeschwindigkeit bis | 300 mm/s | 150 mm/s | P = Peel (Spendeeinheit) | |
| Druckbreite bis | 105.7 mm | 105.7 mm | Nachfolger des A4+M Druckers | |
| Materialbreite | 9 - 114 mm | 9 - 114 mm | Mittig geführtes Material | |
| Etikettenbreite | 4 - 110 mm | 4 - 110 mm | ||
| Etikettenhöhe | ab 3 mm | ab 3 mm | ||
							    
	 			    		     SQUIX 4M Prospekt | 
					max. Rollendurchmesser | 205 mm | 205 mm | |
 ![]()  | 
					4" Serie | SQUIX 4.3/200M, 200MP | SQUIX 4.3/300M, 300MP | |
| Druckauflösung | 203 dpi | 300 dpi | M = Mittig | |
| Druckgeschwindigkeit bis | 250 mm/s | 250 mm/s | P = Peel (Spendeeinheit) | |
| Druckbreite bis | 104.0 mm | 108.4 mm | Nachfolger des A4.3+M Druckers | |
| Materialbreite | 9 - 114 mm | 9 - 114 mm | Mittig geführtes Material | |
| Etikettenbreite | 4 - 110 mm | 4 - 110 mm | ||
| Etikettenhöhe | ab 3 mm | ab 3 mm | ||
							    
	 			    		     SQUIX 4.3M Prospekt | 
					max. Rollendurchmesser | 205 mm | 205 mm | 

 SQUIX 4M Prospekt