cab SQUIX4 Serie - für links geführte Etiketten
 ![]()  | 
					4" Serie | SQUIX 4/300, 300P | SQUIX 4/600, 600P | |
| Druckauflösung | 300 dpi | 600 dpi | Etikettenführung Links | |
| Druckgeschwindigkeit bis | 300 mm/s | 150 mm/s | P für Peel (Spendeeinheit) | |
| Druckbreite bis | 105.7 mm | 105.7 mm | Nachfolger des A4+ Druckers | |
| Materialbreite | 24 - 120 mm | 24 - 120 mm | ||
| Etikettenbreite | 20 - 116 mm | 20 - 116 mm | ||
| Etikettenhöhe | ab 6 mm | ab 6 mm | ||
						        
							     SQUIX 4 Prospekt | 
					max. Rollendurchmesser | 205 mm | 205 mm | |
 ![]()  | 
					4" Serie | SQUIX 4.3/200, 200P | SQUIX 4.3/300, 300P | |
| Druckauflösung | 203 dpi | 300 dpi | Etikettenführung Links | |
| Druckgeschwindigkeit bis | 250 mm/s | 250 mm/s | P für Peel (Spendeeinheit) | |
| Druckbreite bis | 104.0 mm | 108.4 mm | Nachfolger des A4.3+ Druckers | |
| Materialbreite | 24 - 120 mm | 24 - 120 mm | ||
| Etikettenbreite | 20 - 116 mm | 20 - 116 mm | ||
| Etikettenhöhe | ab 6 mm | ab 6 mm | ||
						        
							     SQUIX 4.3 Prospekt | 
					max. Rollendurchmesser | 205 mm | 205 mm | 

 SQUIX 4 Prospekt