  | 
					  | 
					  | 
				
				
					| 
						
					 | 
					Technische Daten | 
				
				
					 | 
					HS60 | 
					HS60+ | 
					HS120 | 
					HS120+ | 
					HS180 | 
					HS180+ | 
				
				
					 | 
					VS60 | 
					VS60+ | 
					VS120 | 
					VS120+ | 
					VS180 | 
					VS180+ | 
				
				
					| Etikettenzähler | 
					Nein | 
					Ja | 
					Nein | 
					Ja | 
					Nein | 
					Ja | 
				
				
					| Spendegeschwindigkeit | 
					100 mm/sec | 
					200 mm/sec | 
					100 mm/sec | 
					200 mm/sec | 
					100 mm/sec | 
					200 mm/sec | 
				
				
					| Etikettenbreite | 
					8 - 65 mm | 
					20 - 120 mm | 
					80 - 180 mm | 
				
				
					| Etikettenhöhe (Einfachnutzung) | 
					5 - 300 mm | 
					8 - 600 mm | 
					20 - 600 mm | 
				
				
					| Etikettenrolle - Aussendurchmesser | 
					200 mm | 
				
				
					| Etikettenrolle - Kerndurchmesser | 
					38 - 76 mm | 
				
				
					| Etikettenrolle - Wicklung | 
					aussen oder innen | 
				
				
					| Abtastung | 
					Schaltwippe mit Fotozelle | 
				
				
					| Einstellbarer Abstand zur Anlegekante | 
					5 - 55 mm | 
				
				
					| Vorspendehöhe - Spendekantesensor | 
					4 - 18 mm | 
				
				
					| Abmessungen | 
					Höhe 250 mm x Breite 180 mm x Tiefe 360 mm | 
					Höhe 250 mm x Breite 230 mm x Tiefe 360 mm | 
					Höhe 250 mm x Breite 300 mm x Tiefe 360 mm | 
				
				
					| Gewicht | 
					3.3 kg | 
					3.6 kg | 
					4.0 kg |