cab Hermes Q (Rechts)
 ![]()  | 
					2" Serie | Hermes Q2R/300 | Hermes Q2R/600 | ||
| Druckauflösung | 200 dpi | 600 dpi | |||
| Druckgeschwindigkeit bis | 300 mm/s | 150 mm/s | |||
| Druckbreite bis | 56.9 mm | 54.1 mm | |||
| Materialbreite | 24 - 62 mm | 24 - 62 mm | |||
| Etikettenbreite | 4 - 58 mm | 4 - 58 mm | |||
| Etikettenhöhe ab | 3 mm | 3 mm | |||
							    
							     Prospekt Hermes Q2R | 
					max. Rollendurchmesser | 205 mm oder 305 mm | 205 mm oder 305 mm | ||
| 4" Serie | Hermes Q4R/300 | Hermes Q4R/600 | Hermes Q4.3R/200 | Hermes Q4.3R/300 | |
| Druckauflösung | 300 dpi | 600 dpi | 200 dpi | 300 dpi | |
| Druckgeschwindigkeit bis | 300 mm/s | 150 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | |
| Druckbreite bis | 105.7 mm | 105.7 mm | 104.0 mm | 108.4 mm | |
| Materialbreite | 24 - 118 mm | 24 - 118 mm | 24 - 118 mm | 24 - 118 mm | |
| Etikettenbreite | 10 - 114 mm | 10 - 114 mm | 10 - 114 mm | 10 - 114 mm | |
| Etikettenhöhe ab | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | |
							    
							     Prospekt Hermes Q4R | 
					max. Rollendurchmesser | 205 mm oder 305 mm | 205 mm oder 305 mm | 205 mm oder 305 mm | 205 mm oder 305 mm | 
| 6" Serie | Hermes Q6.3R/200 | Hermes Q6.3R/300 | |||
| Druckauflösung | 200 dpi | 300 dpi | |||
| Druckgeschwindigkeit bis | 250 mm/s | 250 mm/s | |||
| Druckbreite bis | 168.0 mm | 162.6 mm | |||
| Materialbreite | 50 - 178 mm | 50 - 178 mm | |||
| Etikettenbreite | 46 - 174 mm | 46 - 174 mm | |||
| Etikettenhöhe ab | 6 mm | 6 mm | |||
							    
							     Prospekt Hermes Q6R | 
					max. Rollendurchmesser | 205 mm oder 305 mm | 205 mm oder 305 mm | 

 Prospekt Hermes Q2R